Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 18:57:42 | 36 | 13.193.553 %23,99 | 0,064632 | 0,00085273 | 0,00008527 | ||
17.05.2026 18:57:41 | 63 | 9.905.938 %18,02 | 0,054632 | 0,00054119 | 0,00005411 | ||
17.05.2026 18:57:41 | 58 | 8.543.290 %15,54 | 0,061468 | 0,00052514 | 0,00005251 | ||
17.05.2026 18:57:40 | 57 | 5.580.121 %10,15 | 0,101554 | 0,00056668 | 0,00005666 | ||
17.05.2026 18:57:40 | 60 | 7.596.034 %13,82 | 0,083901 | 0,00063731 | 0,00006373 | ||
17.05.2026 18:57:39 | 58 | 5.947.137 %10,82 | 0,065117 | 0,00038726 | 0,00003872 | ||
17.05.2026 18:57:39 | 66 | 6.089.699 %11,08 | 0,066171 | 0,00040296 | 0,00004029 | ||
17.05.2026 18:57:39 | 57 | 5.246.107 %9,54 | 0,086163 | 0,00045202 | 0,0000452 | ||
17.05.2026 18:57:38 | 55 | 6.282.974 %11,43 | 0,054655 | 0,00034339 | 0,00003433 | ||
17.05.2026 18:57:38 | 66 | 9.194.729 %16,72 | 0,069982 | 0,00064346 | 0,00006434 | ||
17.05.2026 18:57:37 | 77 | 22.376.256 %40,69 | 0,071138 | 0,0015918 | 0,00015918 | ||
17.05.2026 18:57:37 | 70 | 6.254.985 %11,38 | 0,061128 | 0,00038236 | 0,00003823 | ||
17.05.2026 18:57:36 | 45 | 7.414.917 %13,49 | 0,069524 | 0,00051551 | 0,00005155 | ||
17.05.2026 18:57:36 | 60 | 9.895.698 %18 | 0,093236 | 0,00092264 | 0,00009226 | ||
17.05.2026 18:57:35 | 72 | 13.587.879 %24,71 | 0,143438 | 0,00194903 | 0,0001949 | ||
17.05.2026 18:57:35 | 65 | 6.689.130 %12,17 | 0,105037 | 0,0007026 | 0,00007026 | ||
17.05.2026 18:57:35 | 73 | 9.265.828 %16,85 | 0,083275 | 0,00077161 | 0,00007716 | ||
17.05.2026 18:57:34 | 80 | 8.023.701 %14,59 | 0,08576 | 0,00068811 | 0,00006881 | ||
17.05.2026 18:57:34 | 62 | 9.782.503 %17,79 | 0,057252 | 0,00056007 | 0,000056 | ||
17.05.2026 18:57:33 | 65 | 9.456.814 %17,2 | 0,115227 | 0,00108968 | 0,00010896 |
