Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:07:14 | 78 | 19.931.340 %36,24 | 0,108449 | 0,00216154 | 0,00021615 | ||
17.05.2026 17:07:14 | 75 | 8.839.883 %16,08 | 0,084198 | 0,0007443 | 0,00007443 | ||
17.05.2026 17:07:13 | 74 | 19.735.537 %35,89 | 0,065452 | 0,00129174 | 0,00012917 | ||
17.05.2026 17:07:13 | 73 | 11.672.288 %21,23 | 0,07803 | 0,00091079 | 0,00009107 | ||
17.05.2026 17:07:12 | 65 | 7.112.206 %12,94 | 0,149058 | 0,00106013 | 0,00010601 | ||
17.05.2026 17:07:12 | 62 | 19.594.461 %35,63 | 0,063602 | 0,00124625 | 0,00012462 | ||
17.05.2026 17:07:11 | 63 | 12.811.042 %23,3 | 0,089063 | 0,00114099 | 0,00011409 | ||
17.05.2026 17:07:11 | 84 | 13.451.643 %24,46 | 0,248831 | 0,00334719 | 0,00033471 | ||
17.05.2026 17:07:11 | 83 | 24.267.906 %44,13 | 0,143825 | 0,00349035 | 0,00034903 | ||
17.05.2026 17:07:10 | 84 | 11.750.301 %21,37 | 0,097218 | 0,00114234 | 0,00011423 | ||
17.05.2026 17:07:10 | 62 | 22.021.689 %40,04 | 0,113438 | 0,00249811 | 0,00024981 | ||
17.05.2026 17:07:09 | 63 | 9.667.135 %17,58 | 0,083123 | 0,00080356 | 0,00008035 | ||
17.05.2026 17:07:09 | 70 | 9.835.827 %17,89 | 0,173132 | 0,0017029 | 0,00017029 | ||
17.05.2026 17:07:08 | 74 | 16.133.913 %29,34 | 0,085286 | 0,001376 | 0,0001376 | ||
17.05.2026 17:07:08 | 94 | 9.183.790 %16,7 | 1,568722 | 0,01440681 | 0,00144068 | ||
17.05.2026 17:07:07 | 77 | 21.259.910 %38,66 | 0,094938 | 0,00201839 | 0,00020183 | ||
17.05.2026 17:07:07 | 65 | 18.359.835 %33,39 | 0,065873 | 0,00120943 | 0,00012094 | ||
17.05.2026 17:07:06 | 74 | 10.570.182 %19,22 | 0,083046 | 0,00087781 | 0,00008778 | ||
17.05.2026 17:07:06 | 83 | 11.873.818 %21,59 | 0,088905 | 0,00105564 | 0,00010556 | ||
17.05.2026 17:07:06 | 78 | 12.572.591 %22,86 | 0,117586 | 0,00147836 | 0,00014783 |
