Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:33:55 | 84 | 11.537.333 %20,98 | 0,192672 | 0,00222292 | 0,00022229 | ||
17.05.2026 15:33:55 | 66 | 11.041.155 %20,08 | 0,192868 | 0,00212948 | 0,00021294 | ||
17.05.2026 15:33:54 | 63 | 8.135.275 %14,8 | 0,069846 | 0,00056822 | 0,00005682 | ||
17.05.2026 15:33:54 | 59 | 8.858.936 %16,11 | 0,171946 | 0,00152325 | 0,00015232 | ||
17.05.2026 15:33:53 | 100 | 10.089.678 %18,35 | 0,092433 | 0,00093262 | 0,00009326 | ||
17.05.2026 15:33:53 | 85 | 10.637.956 %19,35 | 0,086077 | 0,00091568 | 0,00009156 | ||
17.05.2026 15:33:53 | 71 | 8.294.220 %15,09 | 0,113498 | 0,00094138 | 0,00009413 | ||
17.05.2026 15:33:52 | 70 | 9.474.826 %17,23 | 0,071671 | 0,00067907 | 0,0000679 | ||
17.05.2026 15:33:52 | 89 | 11.914.349 %21,67 | 0,094228 | 0,00112267 | 0,00011226 | ||
17.05.2026 15:33:51 | 80 | 9.593.081 %17,45 | 0,085141 | 0,00081677 | 0,00008167 | ||
17.05.2026 15:33:51 | 83 | 15.626.667 %28,42 | 0,085004 | 0,00132833 | 0,00013283 | ||
17.05.2026 15:33:50 | 79 | 9.531.887 %17,34 | 0,073486 | 0,00070046 | 0,00007004 | ||
17.05.2026 15:33:50 | 66 | 10.195.362 %18,54 | 0,810003 | 0,00825828 | 0,00082582 | ||
17.05.2026 15:33:49 | 57 | 9.904.304 %18,01 | 0,070937 | 0,00070258 | 0,00007025 | ||
17.05.2026 15:33:49 | 59 | 6.602.219 %12,01 | 0,162721 | 0,00107432 | 0,00010743 | ||
17.05.2026 15:33:49 | 71 | 12.298.003 %22,37 | 0,083167 | 0,00102279 | 0,00010227 | ||
17.05.2026 15:33:48 | 67 | 10.763.428 %19,57 | 0,108792 | 0,00117098 | 0,00011709 | ||
17.05.2026 15:33:48 | 76 | 11.041.593 %20,08 | 0,181652 | 0,00200572 | 0,00020057 | ||
17.05.2026 15:33:47 | 60 | 9.182.438 %16,7 | 0,066784 | 0,00061324 | 0,00006132 | ||
17.05.2026 15:33:47 | 69 | 11.522.985 %20,96 | 0,066023 | 0,00076079 | 0,00007607 |
