Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:57:18 | 25 | 2.513.925 %4,58 | 0,073789 | 0,0001855 | 0,00001855 | ||
18.05.2026 04:57:18 | 30 | 4.110.411 %7,48 | 0,135747 | 0,00055797 | 0,00005579 | ||
18.05.2026 04:57:17 | 36 | 5.334.667 %9,7 | 0,134672 | 0,00071843 | 0,00007184 | ||
18.05.2026 04:57:17 | 36 | 3.781.949 %6,88 | 0,086492 | 0,0003271 | 0,00003271 | ||
18.05.2026 04:57:16 | 37 | 3.758.309 %6,84 | 0,151916 | 0,00057095 | 0,00005709 | ||
18.05.2026 04:57:16 | 48 | 8.273.887 %15,05 | 0,135439 | 0,00112061 | 0,00011206 | ||
18.05.2026 04:57:15 | 38 | 3.450.220 %6,28 | 0,106434 | 0,00036722 | 0,00003672 | ||
18.05.2026 04:57:15 | 29 | 2.325.027 %4,23 | 0,259458 | 0,00060324 | 0,00006032 | ||
18.05.2026 04:57:14 | 48 | 5.501.279 %10,01 | 0,052221 | 0,00028728 | 0,00002872 | ||
18.05.2026 04:57:14 | 32 | 2.602.536 %4,74 | 0,253192 | 0,00065894 | 0,00006589 | ||
18.05.2026 04:57:14 | 37 | 3.976.858 %7,24 | 0,11655 | 0,0004635 | 0,00004635 | ||
18.05.2026 04:57:13 | 36 | 3.364.761 %6,12 | 0,076071 | 0,00025596 | 0,00002559 | ||
18.05.2026 04:57:13 | 54 | 8.491.912 %15,44 | 0,14644 | 0,00124355 | 0,00012435 | ||
18.05.2026 04:57:12 | 41 | 4.249.802 %7,73 | 0,230073 | 0,00097776 | 0,00009777 | ||
18.05.2026 04:57:12 | 37 | 4.438.588 %8,08 | 0,061677 | 0,00027375 | 0,00002737 | ||
18.05.2026 04:57:11 | 28 | 3.102.726 %5,65 | 0,141888 | 0,00044024 | 0,00004402 | ||
18.05.2026 04:57:11 | 41 | 7.899.707 %14,37 | 0,06741 | 0,00053252 | 0,00005325 | ||
18.05.2026 04:57:10 | 48 | 4.449.364 %8,09 | 0,978671 | 0,00435446 | 0,00043544 | ||
18.05.2026 04:57:10 | 47 | 5.642.303 %10,26 | 0,159601 | 0,00090052 | 0,00009005 | ||
18.05.2026 04:57:10 | 40 | 5.450.697 %9,92 | 0,113979 | 0,00062126 | 0,00006212 |
