Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 20:49:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:49:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:49:21 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:49:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:49:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:49:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:49:09 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:49:06 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:49:03 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:49:00 | 2 | 989 | 112.756 %0,29 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:48:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:48:54 | 2 | 925 | 77.366 %0,2 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:48:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:48:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:48:45 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:48:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:48:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:48:36 | 3 | 2.223 | 229.096 %0,58 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:48:33 | 1 | 802 | 73.526 %0,19 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 20:48:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
