Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 21:29:58 | 2 | 1 | 6,14 | 0,00001656 | ||
17.05.2026 17:13:54 | 2 | 2 | 6,1357961 | 0,00000836 | ||
18.05.2026 02:36:17 | 8 | 2 | 6,13006578 | 0,00000627 | ||
18.05.2026 06:25:17 | 1 | 3 | 6,12577266 | 0,00000172 | ||
17.05.2026 07:33:13 | 5 | 2 | 6,10354281 | 0,00000412 | ||
18.05.2026 06:25:17 | 7 | 1 | 6,09890497 | 0,0000259 | ||
18.05.2026 06:28:08 | 1 | 2 | 6,09887907 | 0,00000807 | ||
17.05.2026 23:37:21 | 1 | 2 | 6,09435006 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 22:46:53 | 9 | 2 | 6,08400346 | 0,00001741 | ||
18.05.2026 05:11:35 | 81 | 2 | 6,05670147 | 0,00015349 | ||
17.05.2026 12:54:54 | 74 | 1 | 6,05238154 | 0,0000611 | ||
17.05.2026 21:30:33 | 2 | 1 | 6,04662479 | 0,00000711 | ||
17.05.2026 07:31:03 | 1 | 7 | 6,03943727 | 0,00000936 | ||
17.05.2026 07:35:05 | 1 | 2 | 6,03558574 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 07:46:03 | 1 | 2 | 6,03308915 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 08:11:17 | 1 | 6 | 6,03208444 | 0,00000536 | ||
17.05.2026 15:08:07 | 10 | 13 | 6,02910652 | 0,00002446 | ||
17.05.2026 08:44:16 | 1 | 3 | 6,02279541 | 0,00000344 | ||
17.05.2026 08:50:02 | 1 | 2 | 6,02007171 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 05:13:15 | 3 | 2 | 6,02000456 | 0,00000456 |
