Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:58:03 | 19 | 1 | 0,57502365 | 0,00004038 | ||
17.05.2026 22:26:38 | 1 | 2 | 0,57459523 | 0,00000393 | ||
17.05.2026 21:29:58 | 1 | 10 | 0,57459176 | 0,00002334 | ||
17.05.2026 17:46:32 | 2 | 3 | 0,57437983 | 0,0000239 | ||
17.05.2026 15:19:47 | 6 | 2 | 0,57436105 | 0,00000576 | ||
18.05.2026 00:04:59 | 1 | 2 | 0,57427855 | 0,0000033 | ||
18.05.2026 06:25:17 | 1 | 12 | 0,57421194 | 0,0000077 | ||
18.05.2026 00:19:26 | 1 | 2 | 0,57411132 | 0,00000332 | ||
17.05.2026 21:31:02 | 3 | 1 | 0,573943 | 0,00000492 | ||
17.05.2026 22:26:38 | 1 | 24 | 0,57386474 | 0,00002643 | ||
17.05.2026 16:49:34 | 1 | 17 | 0,57376288 | 0,00001953 | ||
18.05.2026 00:13:59 | 2 | 1 | 0,57368447 | 0,00000353 | ||
18.05.2026 10:43:04 | 2 | 2 | 0,57367674 | 0,0000021 | ||
18.05.2026 00:04:59 | 10 | 1 | 0,57356478 | 0,0000324 | ||
17.05.2026 22:46:53 | 3 | 98 | 0,57356178 | 0,00003752 | ||
17.05.2026 11:11:55 | 1 | 2 | 0,57349674 | 0,00000157 | ||
17.05.2026 11:33:24 | 1 | 2 | 0,57336896 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 06:37:38 | 2 | 40 | 0,57316527 | 0,00001456 | ||
17.05.2026 11:08:17 | 1 | 2 | 0,57304867 | 0,00000156 | ||
17.05.2026 12:28:24 | 1 | 8 | 0,57296315 | 0,00000737 |
