Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 03:44:25 | 1 | 2 | 1,00771721 | 0,00000284 | ||
18.05.2026 19:58:57 | 1 | 1 | 1,0075 | 0,000096 | ||
18.05.2026 23:25:57 | 1 | 2 | 1,00743151 | 0,00000382 | ||
18.05.2026 08:04:13 | 1 | 2 | 1,00730751 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 12:53:11 | 1 | 2 | 1,00719797 | 0,00000423 | ||
18.05.2026 09:43:00 | 1 | 7 | 1,0071932 | 0,00001596 | ||
18.05.2026 03:25:25 | 1 | 5 | 1,00706108 | 0,0000057 | ||
18.05.2026 11:41:47 | 4 | 1 | 1,00698983 | 0,00000826 | ||
18.05.2026 22:50:03 | 12 | 1 | 1,00693278 | 0,00001716 | ||
18.05.2026 07:11:22 | 1 | 2 | 1,00684504 | 0,00000705 | ||
18.05.2026 14:23:35 | 2 | 2 | 1,00671594 | 0,00000627 | ||
18.05.2026 08:54:17 | 1 | 2 | 1,00646518 | 0,00000147 | ||
18.05.2026 23:02:17 | 7 | 2 | 1,00646411 | 0,00000522 | ||
18.05.2026 18:44:28 | 1 | 2 | 1,0064357 | 0,00000212 | ||
18.05.2026 21:50:19 | 4 | 1 | 1,00618361 | 0,00000626 | ||
18.05.2026 03:44:25 | 1 | 2 | 1,00603825 | 0,00000169 | ||
18.05.2026 10:43:04 | 1 | 2 | 1,0058868 | 0,00001128 | ||
18.05.2026 13:06:45 | 3 | 2 | 1,00573435 | 0,00000277 | ||
18.05.2026 07:11:22 | 1 | 3 | 1,00568679 | 0,00000865 | ||
18.05.2026 04:46:11 | 6 | 1 | 1,00557764 | 0,0000182 |
