Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 11:18:39 | 1 | 2 | 5,00001085 | 0,00001085 | ||
19.05.2026 11:18:39 | 1 | 2 | 5,00001085 | 0,00001085 | ||
19.05.2026 11:18:39 | 1 | 2 | 5,00001085 | 0,00001085 | ||
19.05.2026 09:35:02 | 1 | 2 | 5,00001014 | 0,00001014 | ||
19.05.2026 16:18:51 | 2 | 2 | 5,00000935 | 0,00000935 | ||
19.05.2026 17:22:16 | 2 | 2 | 5,0000082 | 0,0000082 | ||
20.05.2026 00:26:40 | 2 | 2 | 5,00000752 | 0,00000752 | ||
20.05.2026 00:03:32 | 1 | 2 | 5,00000682 | 0,00000682 | ||
19.05.2026 19:32:03 | 3 | 2 | 5,00000665 | 0,00000665 | ||
20.05.2026 00:03:32 | 1 | 2 | 5,00000508 | 0,00000508 | ||
19.05.2026 19:01:02 | 2 | 2 | 5,00000502 | 0,00000502 | ||
20.05.2026 00:33:43 | 1 | 2 | 5,00000362 | 0,00000362 | ||
19.05.2026 17:11:59 | 1 | 2 | 5,00000338 | 0,00000338 | ||
19.05.2026 15:18:19 | 1 | 2 | 5,0000033 | 0,0000033 | ||
20.05.2026 06:15:54 | 1 | 2 | 5,00000284 | 0,00000284 | ||
20.05.2026 05:02:00 | 2 | 2 | 5,00000251 | 0,00000251 | ||
20.05.2026 02:12:03 | 2 | 2 | 5,00000251 | 0,00000251 | ||
19.05.2026 21:48:01 | 2 | 2 | 5,00000251 | 0,00000251 | ||
19.05.2026 19:32:03 | 2 | 2 | 5,00000251 | 0,00000251 | ||
20.05.2026 05:47:24 | 2 | 2 | 5,0000021 | 0,0000021 |
