Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | -- | 43 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %3,02 | 20.04.2024 12:24:43 | |
| 3642 | -- | 32 | 21 | Sabit Toplam Arz | 20.04.2024 18:07:42 | |
| 3643 | 0 | 166 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %73,34 | 20.04.2024 18:14:33 | |
| 3644 | 0 | 269 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,37 | 20.04.2024 19:04:43 | |
| 3645 | -- | 85 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,78 | 21.04.2024 01:10:24 | |
| 3646 | -- | 38.497 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %11,55 | 21.04.2024 02:29:58 | |
| 3647 | 0 | 129 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %5,03 | 21.04.2024 02:51:13 | |
| 3648 | -- | 163 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,07 | 21.04.2024 03:50:06 | |
| 3649 | 0 | 171 | 21 | Sona Eren Mint | 21.04.2024 08:29:45 | |
| 3650 | 0 | 461 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %44,5 | 21.04.2024 16:26:29 | |
| 3651 | -- | 240 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %6,05 | 21.04.2024 16:57:13 | |
| 3652 | -- | 65 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,14 | 21.04.2024 17:59:52 | |
| 3653 | -- | 138 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %14,5 | 22.04.2024 08:49:58 | |
| 3654 | 0 | 50.894 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %2,7 | 22.04.2024 11:30:27 | |
| 3655 | -- | 92 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %90,01 | 22.04.2024 14:19:31 | |
| 3656 | -- | 24 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,39 | 24.04.2024 22:15:35 | |
| 3657 | 0 | 133 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,11 | 25.04.2024 06:02:32 | |
| 3658 | 0 | 142 | 21 | Sona Eren Mint | 26.04.2024 04:12:00 | |
| 3659 | 0 | 179 | 21 | Sona Eren Mint | 26.04.2024 04:16:37 | |
| 3660 | -- | 109 | 21 | Sona Eren Mint | 26.04.2024 04:19:32 |
















