Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 14:18:54 | 1 | 2 | 0,02383274 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 17:59:19 | 22 | 23 | 0,02382669 | 0,00004351 | ||
17.05.2026 04:12:29 | 1 | 1 | 0,023776 | 0,00000384 | ||
17.05.2026 04:38:27 | 1 | 1 | 0,02377216 | 0,0000023 | ||
18.05.2026 00:02:33 | 1 | 3 | 0,02376231 | 0,00000261 | ||
17.05.2026 05:24:19 | 1 | 2 | 0,0237082 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 05:34:01 | 1 | 2 | 0,02370597 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 05:53:12 | 1 | 1 | 0,02370143 | 0,00000425 | ||
18.05.2026 02:56:32 | 1 | 1 | 0,02367527 | 0,00000191 | ||
17.05.2026 23:36:02 | 1 | 2 | 0,02363892 | 0,0000027 | ||
18.05.2026 02:56:32 | 1 | 1 | 0,02363675 | 0,000144 | ||
18.05.2026 00:16:52 | 1 | 1 | 0,02363622 | 0,00000192 | ||
18.05.2026 02:12:57 | 1 | 2 | 0,0236227 | 0,0000027 | ||
18.05.2026 00:02:33 | 1 | 2 | 0,02355697 | 0,00000678 | ||
18.05.2026 01:23:05 | 1 | 2 | 0,02354488 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 22:16:39 | 1 | 1 | 0,02354034 | 0,00000192 | ||
17.05.2026 05:53:12 | 1 | 1 | 0,02351392 | 0,00001146 | ||
18.05.2026 02:20:27 | 1 | 2 | 0,02351064 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 03:36:46 | 1 | 1 | 0,02349275 | 0,00000425 | ||
17.05.2026 06:52:52 | 1 | 2 | 0,02348228 | 0,00000228 |
