Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 08:23:29 | 11 | 12 | 0,03404512 | 0,00002232 | ||
17.05.2026 11:29:14 | 1 | 1 | 0,03403331 | 0,00000425 | ||
18.05.2026 04:44:14 | 1 | 1 | 0,034 | 0,00000724 | ||
17.05.2026 20:49:57 | 2 | 2 | 0,03385857 | 0,00000374 | ||
17.05.2026 16:41:00 | 3 | 2 | 0,03377265 | 0,00000538 | ||
17.05.2026 17:59:19 | 2 | 2 | 0,03376852 | 0,00000397 | ||
18.05.2026 04:35:22 | 2 | 2 | 0,03373251 | 0,0000219 | ||
17.05.2026 15:53:08 | 1 | 2 | 0,03370618 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 14:18:54 | 1 | 2 | 0,033662 | 0,00000225 | ||
18.05.2026 06:16:24 | 1 | 2 | 0,03350147 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 23:13:10 | 2 | 2 | 0,03347324 | 0,00000372 | ||
17.05.2026 16:41:00 | 1 | 2 | 0,03330227 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 16:50:56 | 1 | 1 | 0,0333 | 0,00000191 | ||
17.05.2026 10:01:49 | 1 | 2 | 0,03325235 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 11:03:48 | 1 | 2 | 0,03311011 | 0,00000237 | ||
18.05.2026 05:10:06 | 1 | 2 | 0,0330003 | 0,00000408 | ||
18.05.2026 01:16:00 | 1 | 1 | 0,03290283 | 0,00000425 | ||
17.05.2026 16:58:36 | 1 | 2 | 0,0328727 | 0,0000027 | ||
17.05.2026 10:51:08 | 1 | 1 | 0,03269053 | 0,00000366 | ||
17.05.2026 15:10:06 | 1 | 2 | 0,0325072 | 0,0000072 |
