Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 21:50:45 | 4 | 5 | 0,13012524 | 0,00004001 | ||
18.05.2026 13:08:00 | 1 | 2 | 0,13009195 | 0,00000219 | ||
18.05.2026 13:33:19 | 1 | 1 | 0,13008976 | 0,00000425 | ||
18.05.2026 16:07:44 | 1 | 2 | 0,13001146 | 0,00001146 | ||
17.05.2026 20:31:18 | 1 | 3 | 0,12990939 | 0,00000522 | ||
18.05.2026 12:50:10 | 1 | 2 | 0,12990166 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 20:08:52 | 1 | 2 | 0,12989862 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 20:08:52 | 1 | 1 | 0,12989635 | 0,000144 | ||
18.05.2026 10:35:22 | 1 | 1 | 0,12972033 | 0,00000185 | ||
18.05.2026 14:25:44 | 1 | 4 | 0,12951896 | 0,0000059 | ||
18.05.2026 12:50:10 | 19 | 18 | 0,12948855 | 0,00003616 | ||
18.05.2026 11:54:59 | 5 | 4 | 0,1292265 | 0,00000905 | ||
18.05.2026 09:15:20 | 2 | 2 | 0,12907831 | 0,00000374 | ||
18.05.2026 08:06:44 | 3 | 1 | 0,12901856 | 0,00000489 | ||
18.05.2026 09:15:20 | 1 | 2 | 0,12900228 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 12:50:10 | 1 | 2 | 0,12900219 | 0,00000219 | ||
18.05.2026 12:50:10 | 1 | 1 | 0,129 | 0,00000185 | ||
17.05.2026 21:15:11 | 1 | 3 | 0,12896646 | 0,00000522 | ||
17.05.2026 19:59:29 | 1 | 2 | 0,12886203 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 19:59:29 | 1 | 1 | 0,12882 | 0,00000185 |
