Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:59:19 | 2 | 3 | 0,09026811 | 0,00000678 | ||
17.05.2026 12:23:42 | 1 | 2 | 0,09023588 | 0,00000223 | ||
18.05.2026 02:56:32 | 1 | 2 | 0,0902004 | 0,0001695 | ||
17.05.2026 18:23:45 | 3 | 2 | 0,09016457 | 0,00000519 | ||
17.05.2026 20:27:02 | 1 | 2 | 0,09000228 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 01:05:41 | 1 | 2 | 0,09000128 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 03:36:46 | 1 | 4 | 0,08993797 | 0,0000059 | ||
18.05.2026 01:05:41 | 1 | 2 | 0,08987618 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 20:27:02 | 1 | 2 | 0,08978128 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 05:33:15 | 1 | 3 | 0,08960054 | 0,00000522 | ||
18.05.2026 01:50:19 | 1 | 2 | 0,08954534 | 0,00000277 | ||
17.05.2026 19:05:33 | 3 | 2 | 0,08934909 | 0,00000522 | ||
17.05.2026 11:03:48 | 1 | 2 | 0,0888019 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 13:07:39 | 1 | 3 | 0,08851465 | 0,00000259 | ||
17.05.2026 23:36:02 | 1 | 2 | 0,08827178 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 09:06:06 | 2 | 3 | 0,08824214 | 0,0000082 | ||
17.05.2026 23:02:33 | 1 | 2 | 0,08812223 | 0,0000045 | ||
17.05.2026 07:52:21 | 1 | 2 | 0,08800228 | 0,00000228 | ||
17.05.2026 14:18:54 | 1 | 1 | 0,088 | 0,000144 | ||
18.05.2026 05:48:43 | 1 | 2 | 0,08775247 | 0,00000227 |
