Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:06:06 | 1 | 1 | 0,31912642 | 0,00000192 | ||
17.05.2026 15:17:43 | 10 | 9 | 0,31852737 | 0,00002256 | ||
17.05.2026 16:41:00 | 3 | 2 | 0,31832615 | 0,0000194 | ||
18.05.2026 05:33:15 | 1 | 2 | 0,31800228 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 05:33:15 | 1 | 2 | 0,318 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 00:02:33 | 2 | 2 | 0,31768171 | 0,00000426 | ||
17.05.2026 10:51:08 | 2 | 2 | 0,31616709 | 0,00000408 | ||
18.05.2026 03:55:10 | 1 | 2 | 0,31563219 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 18:48:14 | 1 | 2 | 0,31476427 | 0,00000277 | ||
17.05.2026 07:05:25 | 2 | 2 | 0,31460443 | 0,00000408 | ||
17.05.2026 12:23:42 | 1 | 2 | 0,3142727 | 0,0000027 | ||
18.05.2026 01:16:00 | 1 | 3 | 0,31252684 | 0,00000522 | ||
17.05.2026 21:16:50 | 1 | 3 | 0,31181604 | 0,00000522 | ||
17.05.2026 17:59:19 | 1 | 3 | 0,31111753 | 0,00000261 | ||
17.05.2026 22:16:39 | 1 | 2 | 0,31094752 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 05:33:15 | 1 | 1 | 0,31053419 | 0,0000191 | ||
17.05.2026 21:50:45 | 1 | 2 | 0,31050375 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 14:25:57 | 1 | 4 | 0,30904428 | 0,0000059 | ||
18.05.2026 01:05:41 | 2 | 3 | 0,30755415 | 0,0000082 | ||
17.05.2026 18:13:57 | 1 | 2 | 0,30728235 | 0,00000226 |
