İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
swap | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x6a098b23 | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x6a098b23 | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transferWithAuthorization | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x5a36e03d | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00005303 | |||||
0xe8017952 | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 17:30:21 | 0,00008082 | 0,00000012 | |||||
0x100ad195 | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000359 | |||||
transfer | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
swap | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
execute | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 17:30:21 | 0,00001104 | 0,00000052 | |||||
0x229e1901 | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
handleOps | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000572 | |||||
updatePrices | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 17:30:21 | 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
0x6a098ab0 | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0xfe7cdd42 | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
approve | 17.05.2026 17:30:21 | 0ETH | 0,00000027 |
