Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 17.05.2026 06:26:49 | 0,73842447 | 0,00000106 | |||||
0x2213bc0b | 17.05.2026 09:44:05 | 0,738 | 0,00000632 | |||||
execute | 16.05.2026 18:52:43 | 0,73787246 | 0,00000092 | |||||
execute | 16.05.2026 20:57:39 | 0,73705654 | 0,00000096 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 10:54:57 | 0,737 | 0,00000291 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 10:11:13 | 0,737 | 0,00000278 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 09:45:31 | 0,737 | 0,00000128 | |||||
0x2213bc0b | 17.05.2026 09:41:21 | 0,737 | 0,00000108 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 02:28:05 | 0,737 | 0,00003026 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 00:53:59 | 0,737 | 0,00000129 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 00:52:31 | 0,737 | 0,00000129 | |||||
0x2213bc0b | 16.05.2026 21:17:49 | 0,737 | 0,00000164 | |||||
swapExactAmountIn | 16.05.2026 18:41:55 | 0,737 | 0,00000153 | |||||
0xcffe8ce5 | 16.05.2026 18:56:31 | 0,736943 | 0,00001526 | |||||
execute | 17.05.2026 01:52:27 | 0,73691707 | 0,00000106 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 10:46:17 | 0,736 | 0,00000324 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 10:41:25 | 0,736 | 0,00000132 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 10:41:23 | 0,736 | 0,00000137 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 10:39:57 | 0,736 | 0,00000126 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 10:25:03 | 0,736 | 0,00000126 |
