İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 17.05.2026 15:15:45 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 17.05.2026 15:15:45 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 17.05.2026 15:15:45 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 17.05.2026 15:15:45 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 17.05.2026 15:15:45 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 17.05.2026 15:15:45 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 17.05.2026 15:15:45 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
setData | 17.05.2026 15:15:45 | 0AVAX | 0,00000027 | |||||
AVAX transfer | 17.05.2026 15:15:45 | 0,0743 | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 17.05.2026 15:15:45 | 0,0894 | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 17.05.2026 15:15:45 | 0,0355 | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 17.05.2026 15:15:45 | 0,0948 | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 17.05.2026 15:15:45 | 0,0624 | 0,0000002 | |||||
bulkClaimRank | 17.05.2026 15:15:45 | 0AVAX | 0,00025716 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 15:15:45 | 0AVAX | 0,0000028 | |||||
mint | 17.05.2026 15:15:44 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 17.05.2026 15:15:44 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 17.05.2026 15:15:44 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 17.05.2026 15:15:44 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 17.05.2026 15:15:44 | 0AVAX | 0,00000071 |
