Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:16:39 | 64 | 9.153.093 %22,89 | 0,078578 | 0,00071923 | 0,00071171 | ||
17.05.2026 17:16:38 | 61 | 2.115.971 %5,29 | 0,088674 | 0,00018763 | 0,00016541 | ||
17.05.2026 17:16:37 | 52 | 3.338.706 %8,35 | 0,242699 | 0,0008103 | 0,00026147 | ||
17.05.2026 17:16:36 | 71 | 9.735.273 %24,34 | 0,085019 | 0,00082769 | 0,00074989 | ||
17.05.2026 17:16:35 | 60 | 2.166.739 %5,42 | 0,080039 | 0,00017342 | 0,00016776 | ||
17.05.2026 17:16:34 | 53 | 1.754.965 %4,39 | 0,090447 | 0,00015873 | 0,00013675 | ||
17.05.2026 17:16:33 | 53 | 3.696.604 %9,25 | 0,242413 | 0,0008961 | 0,00028828 | ||
17.05.2026 17:16:32 | 57 | 10.601.540 %26,51 | 0,184259 | 0,00195343 | 0,00081116 | ||
17.05.2026 17:16:31 | 38 | 2.333.161 %5,84 | 1,576914 | 0,00367919 | 0,00017936 | ||
17.05.2026 17:16:30 | 15 | 1.453.131 %3,64 | 1,125403 | 0,00163535 | 0,00011252 | ||
17.05.2026 17:16:29 | 30 | 11.283.297 %28,21 | 0,099001 | 0,00111706 | 0,00085554 | ||
17.05.2026 17:16:26 | 18 | 5.365.321 %13,42 | 0,944853 | 0,00506944 | 0,00041212 | ||
17.05.2026 17:16:25 | 15 | 10.631.774 %26,58 | 0,079393 | 0,00084409 | 0,00080118 | ||
17.05.2026 17:16:24 | 14 | 647.507 %1,62 | 0,112114 | 0,00007259 | 0,00004926 | ||
17.05.2026 17:16:23 | 17 | 1.068.183 %2,68 | 0,082074 | 0,00008767 | 0,00008194 | ||
17.05.2026 17:16:22 | 13 | 666.645 %1,67 | 0,112251 | 0,00007483 | 0,00005163 | ||
17.05.2026 17:16:21 | 19 | 1.103.442 %2,76 | 0,125422 | 0,00013839 | 0,00008616 | ||
17.05.2026 17:16:20 | 19 | 10.183.874 %25,46 | 0,079825 | 0,00081293 | 0,0007812 | ||
17.05.2026 17:16:19 | 9 | 480.385 %1,21 | 0,078016 | 0,00003747 | 0,00003722 | ||
17.05.2026 17:16:18 | 10 | 538.189 %1,35 | 0,122617 | 0,00006599 | 0,00004211 |
