Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 19:04:36 | 36 | 2.060.862 %5,16 | 0,204371 | 0,00042118 | 0,00002942 | ||
17.05.2026 19:04:35 | 63 | 2.702.221 %6,76 | 0,034634 | 0,00009358 | 0,00003872 | ||
17.05.2026 19:04:34 | 56 | 2.543.969 %6,36 | 0,02007 | 0,00005105 | 0,0000366 | ||
17.05.2026 19:04:33 | 47 | 2.698.302 %6,75 | 0,716334 | 0,00193288 | 0,00003896 | ||
17.05.2026 19:04:32 | 23 | 1.759.583 %4,4 | 1,559759 | 0,00274452 | 0,00002557 | ||
17.05.2026 19:04:31 | 19 | 3.380.621 %8,46 | 0,560635 | 0,00189529 | 0,00004921 | ||
17.05.2026 19:04:30 | 31 | 6.010.475 %15,03 | 0,097715 | 0,00058731 | 0,00008698 | ||
17.05.2026 19:04:29 | 17 | 2.414.084 %6,04 | 0,064906 | 0,00015668 | 0,00003509 | ||
17.05.2026 19:04:28 | 20 | 2.240.285 %5,61 | 0,266781 | 0,00059766 | 0,00003273 | ||
17.05.2026 19:04:27 | 17 | 1.533.710 %3,84 | 0,021444 | 0,00003289 | 0,00002256 | ||
17.05.2026 19:04:26 | 16 | 1.706.488 %4,27 | 0,023517 | 0,00004013 | 0,00002527 | ||
17.05.2026 19:04:25 | 35 | 5.652.869 %14,14 | 0,955209 | 0,00539967 | 0,0000833 | ||
17.05.2026 19:04:24 | 8 | 571.147 %1,43 | 0,023044 | 0,00001316 | 0,00000849 | ||
17.05.2026 19:04:23 | 19 | 1.637.633 %4,1 | 0,015711 | 0,00002572 | 0,00002453 | ||
17.05.2026 19:04:22 | 25 | 6.384.612 %15,97 | 0,060854 | 0,00038853 | 0,00009499 | ||
17.05.2026 19:04:21 | 18 | 2.013.254 %5,04 | 0,020689 | 0,00004165 | 0,00003012 | ||
17.05.2026 19:04:20 | 23 | 1.950.507 %4,88 | 0,017512 | 0,00003415 | 0,00002935 | ||
17.05.2026 19:04:19 | 22 | 5.552.512 %13,89 | 0,030211 | 0,00016774 | 0,00008318 | ||
17.05.2026 19:04:18 | 25 | 2.544.923 %6,37 | 0,10667 | 0,00027146 | 0,00003828 | ||
17.05.2026 19:04:17 | 19 | 1.868.235 %4,68 | 0,021377 | 0,00003993 | 0,00002827 |
