Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 20:45:04 | 14 | 1.577.545 %3,95 | 0,70433 | 0,00111111 | 0,00005238 | ||
17.05.2026 20:45:03 | 16 | 837.442 %2,1 | 0,139186 | 0,00011656 | 0,00002806 | ||
17.05.2026 20:45:02 | 22 | 11.715.973 %29,29 | 0,2563 | 0,0030028 | 0,00038393 | ||
17.05.2026 20:45:01 | 16 | 1.311.712 %3,28 | 1,83737 | 0,0024101 | 0,00004331 | ||
17.05.2026 20:45:00 | 15 | 1.322.469 %3,31 | 2,136805 | 0,00282585 | 0,000044 | ||
17.05.2026 20:44:59 | 15 | 1.025.195 %2,57 | 0,094673 | 0,00009705 | 0,0000344 | ||
17.05.2026 20:44:58 | 19 | 10.915.891 %27,29 | 0,143634 | 0,0015679 | 0,00035907 | ||
17.05.2026 20:44:57 | 11 | 781.954 %1,96 | 0,04909 | 0,00003838 | 0,00002595 | ||
17.05.2026 20:44:56 | 21 | 2.231.720 %5,58 | 0,815372 | 0,00181968 | 0,00007445 | ||
17.05.2026 20:44:55 | 8 | 466.702 %1,17 | 0,034292 | 0,000016 | 0,00001572 | ||
17.05.2026 20:44:54 | 11 | 685.665 %1,72 | 0,049284 | 0,00003379 | 0,00002332 | ||
17.05.2026 20:44:53 | 26 | 4.979.873 %12,45 | 0,167741 | 0,00083532 | 0,00016893 | ||
17.05.2026 20:44:52 | 13 | 1.126.776 %2,82 | 0,479322 | 0,00054008 | 0,00003853 | ||
17.05.2026 20:44:51 | 12 | 862.514 %2,16 | 0,04607 | 0,00003973 | 0,00002976 | ||
17.05.2026 20:44:50 | 23 | 2.192.679 %5,49 | 2,05255 | 0,00450058 | 0,00007605 | ||
17.05.2026 20:44:49 | 17 | 1.621.051 %4,06 | 0,062646 | 0,00010155 | 0,0000566 | ||
17.05.2026 20:44:48 | 15 | 1.315.482 %3,29 | 0,04305 | 0,00005663 | 0,00004628 | ||
17.05.2026 20:44:47 | 18 | 9.852.280 %24,64 | 0,035529 | 0,00035005 | 0,00034087 | ||
17.05.2026 20:44:46 | 60 | 1.946.851 %4,87 | 0,040242 | 0,00007834 | 0,00006775 | ||
17.05.2026 20:44:45 | 55 | 1.844.333 %4,62 | 0,035438 | 0,00006536 | 0,00006457 |
