Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 22:51:55 | 19 | 2.390.687 %5,98 | 0,787718 | 0,00188318 | 0,00003784 | ||
17.05.2026 22:51:54 | 43 | 7.981.101 %19,96 | 0,111098 | 0,00088669 | 0,0001249 | ||
17.05.2026 22:51:53 | 5 | 560.284 %1,41 | 0,016385 | 0,00000918 | 0,00000885 | ||
17.05.2026 22:51:52 | 26 | 3.272.136 %8,19 | 0,020911 | 0,00006842 | 0,00005181 | ||
17.05.2026 22:51:51 | 25 | 2.143.625 %5,36 | 0,021344 | 0,00004575 | 0,00003412 | ||
17.05.2026 22:51:50 | 36 | 9.815.519 %24,54 | 0,533682 | 0,00523837 | 0,00015365 | ||
17.05.2026 22:51:49 | 6 | 581.284 %1,46 | 0,016368 | 0,00000951 | 0,00000918 | ||
17.05.2026 22:51:48 | 28 | 3.004.365 %7,52 | 0,062661 | 0,00018825 | 0,00004762 | ||
17.05.2026 22:51:47 | 22 | 2.003.265 %5,01 | 0,087706 | 0,00017569 | 0,00003193 | ||
17.05.2026 22:51:46 | 35 | 7.433.166 %18,59 | 0,018534 | 0,00013776 | 0,00011732 | ||
17.05.2026 22:51:45 | 10 | 1.462.286 %3,66 | 0,019793 | 0,00002894 | 0,00002324 | ||
17.05.2026 22:51:44 | 133 | 5.291.921 %13,23 | 0,13923 | 0,00073679 | 0,00008381 | ||
17.05.2026 22:51:43 | 43 | 2.299.236 %5,75 | 0,095953 | 0,00022062 | 0,00003659 | ||
17.05.2026 22:51:42 | 29 | 1.205.398 %3,02 | 0,02018 | 0,00002432 | 0,00001933 | ||
17.05.2026 22:51:41 | 81 | 7.597.994 %19 | 0,017935 | 0,00013627 | 0,00012062 | ||
17.05.2026 22:51:40 | 70 | 3.899.979 %9,75 | 0,04722 | 0,00018415 | 0,00006192 | ||
17.05.2026 22:51:39 | 63 | 3.095.434 %7,74 | 0,410411 | 0,0012704 | 0,00004927 | ||
17.05.2026 22:51:38 | 62 | 3.431.602 %8,58 | 0,075045 | 0,00025752 | 0,00005471 | ||
17.05.2026 22:51:37 | 80 | 9.913.250 %24,79 | 0,016191 | 0,0001605 | 0,00015537 | ||
17.05.2026 22:51:36 | 73 | 3.315.086 %8,29 | 0,020602 | 0,00006829 | 0,00005205 |
