Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 21:26:41 | 59 | 2.565.160 %6,42 | 0,021879 | 0,00005612 | 0,00004061 | ||
17.05.2026 21:26:40 | 66 | 2.573.949 %6,44 | 0,015998 | 0,00004117 | 0,00004092 | ||
17.05.2026 21:26:39 | 85 | 12.894.328 %32,24 | 0,021407 | 0,00027602 | 0,00019981 | ||
17.05.2026 21:26:38 | 65 | 2.281.465 %5,71 | 0,015684 | 0,00003578 | 0,00003552 | ||
17.05.2026 21:26:37 | 63 | 2.218.830 %5,55 | 0,017806 | 0,00003951 | 0,00003472 | ||
17.05.2026 21:26:36 | 95 | 3.693.013 %9,24 | 0,017019 | 0,00006285 | 0,00005784 | ||
17.05.2026 21:26:35 | 28 | 1.956.454 %4,9 | 0,021341 | 0,00004175 | 0,00003082 | ||
17.05.2026 21:26:34 | 66 | 11.398.726 %28,5 | 0,043057 | 0,0004908 | 0,00017578 | ||
17.05.2026 21:26:33 | 9 | 598.327 %1,5 | 0,02361 | 0,00001412 | 0,00000931 | ||
17.05.2026 21:26:32 | 33 | 3.156.372 %7,9 | 0,186765 | 0,0005895 | 0,00004926 | ||
17.05.2026 21:26:31 | 9 | 1.160.941 %2,91 | 0,025221 | 0,00002928 | 0,00001826 | ||
17.05.2026 21:26:30 | 28 | 10.327.224 %25,82 | 0,017269 | 0,00017834 | 0,00015955 | ||
17.05.2026 21:26:29 | 49 | 3.229.959 %8,08 | 0,10355 | 0,00033446 | 0,00005001 | ||
17.05.2026 21:26:28 | 8 | 833.331 %2,09 | 0,015962 | 0,0000133 | 0,00001301 | ||
17.05.2026 21:26:27 | 22 | 1.897.559 %4,75 | 0,023939 | 0,00004542 | 0,00002982 | ||
17.05.2026 21:26:26 | 28 | 2.470.463 %6,18 | 3,289467 | 0,0081265 | 0,00003899 | ||
17.05.2026 21:26:25 | 27 | 12.276.938 %30,7 | 6,660764 | 0,08177379 | 0,00018922 | ||
17.05.2026 21:26:24 | 32 | 2.484.057 %6,22 | 0,120041 | 0,00029818 | 0,00003845 | ||
17.05.2026 21:26:23 | 25 | 2.008.188 %5,03 | 0,023492 | 0,00004717 | 0,00003126 | ||
17.05.2026 21:26:22 | 25 | 2.215.765 %5,54 | 0,091008 | 0,00020165 | 0,00003466 |
