Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 00:53:23 | 18 | 10.776.740 %26,95 | 0,054992 | 0,00059263 | 0,00049436 | ||
18.05.2026 00:53:22 | 16 | 1.084.862 %2,72 | 0,072798 | 0,00007897 | 0,00005018 | ||
18.05.2026 00:53:21 | 16 | 936.523 %2,35 | 0,048424 | 0,00004535 | 0,00004369 | ||
18.05.2026 00:53:20 | 14 | 991.940 %2,48 | 0,500765 | 0,00049672 | 0,00004668 | ||
18.05.2026 00:53:19 | 12 | 10.412.291 %26,04 | 0,047142 | 0,00049085 | 0,00048103 | ||
18.05.2026 00:53:18 | 14 | 823.376 %2,06 | 0,119396 | 0,0000983 | 0,00003838 | ||
18.05.2026 00:53:17 | 21 | 1.234.823 %3,09 | 0,047216 | 0,0000583 | 0,00005802 | ||
18.05.2026 00:53:16 | 16 | 7.005.326 %17,52 | 0,245704 | 0,00172124 | 0,0003263 | ||
18.05.2026 00:53:15 | 11 | 573.140 %1,44 | 0,047531 | 0,00002724 | 0,00002695 | ||
18.05.2026 00:53:14 | 17 | 884.255 %2,22 | 0,064182 | 0,00005675 | 0,00004196 | ||
18.05.2026 00:53:13 | 14 | 736.514 %1,85 | 0,048284 | 0,00003556 | 0,00003527 | ||
18.05.2026 00:53:12 | 15 | 8.469.041 %21,18 | 0,049867 | 0,00042232 | 0,00040044 | ||
18.05.2026 00:53:11 | 10 | 552.140 %1,39 | 0,048239 | 0,00002663 | 0,00002636 | ||
18.05.2026 00:53:10 | 19 | 2.631.438 %6,58 | 0,487464 | 0,00128273 | 0,00012613 | ||
18.05.2026 00:53:09 | 14 | 7.406.394 %18,52 | 0,048426 | 0,00035866 | 0,00035153 | ||
18.05.2026 00:53:08 | 22 | 1.010.425 %2,53 | 0,110508 | 0,00011166 | 0,00004836 | ||
18.05.2026 00:53:07 | 19 | 1.467.159 %3,67 | 2,368326 | 0,00347471 | 0,00007073 | ||
18.05.2026 00:53:06 | 13 | 11.877.421 %29,7 | 0,047959 | 0,00056963 | 0,00055981 | ||
18.05.2026 00:53:05 | 15 | 2.628.905 %6,58 | 0,0596 | 0,00015668 | 0,00012438 | ||
18.05.2026 00:53:05 | 14 | 962.965 %2,41 | 0,074434 | 0,00007167 | 0,00004595 |
