Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:55:46 | 5 | 0,00003685 | ||
17.05.2026, 15:55:45 | 2 | 0,00000232 | ||
17.05.2026, 15:55:44 | 2 | 0,00000199 | ||
17.05.2026, 15:55:43 | 4 | 0,00001972 | ||
17.05.2026, 15:55:42 | 2 | 0,00000267 | ||
17.05.2026, 15:55:41 | 2 | 0,00000271 | ||
17.05.2026, 15:55:40 | 2 | 0,00000267 | ||
17.05.2026, 15:55:39 | 5 | 0,00001967 | ||
17.05.2026, 15:55:38 | 3 | 0,00000408 | ||
17.05.2026, 15:55:37 | 1 | 0OKB | ||
17.05.2026, 15:55:36 | 5 | 0,00001334 | ||
17.05.2026, 15:55:35 | 4 | 0,00000267 | ||
17.05.2026, 15:55:34 | 3 | 0,00003742 | ||
17.05.2026, 15:55:33 | 3 | 0,00003211 | ||
17.05.2026, 15:55:32 | 2 | 0,00000286 | ||
17.05.2026, 15:55:31 | 5 | 0,00003153 | ||
17.05.2026, 15:55:30 | 5 | 0,0000186 | ||
17.05.2026, 15:55:29 | 1 | 0OKB | ||
17.05.2026, 15:55:28 | 2 | 0,00000078 | ||
17.05.2026, 15:55:27 | 5 | 0,00001055 |
