Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 21.05.2026, 22:54:03 | 0,000008 | 0,00000005 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 22:54:03 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.05.2026, 22:54:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03006801 | 21.05.2026, 22:54:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026, 22:54:01 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x82db3a5f | 21.05.2026, 22:54:01 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 22:54:01 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
call | 21.05.2026, 22:54:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
approve | 21.05.2026, 22:54:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 22:54:01 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
deposit | 21.05.2026, 22:54:01 | 0,000019 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21.05.2026, 22:54:01 | 0,000014 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21.05.2026, 22:54:01 | 0,000013 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21.05.2026, 22:54:01 | 0,000014 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21.05.2026, 22:54:01 | 0,00001 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21.05.2026, 22:54:01 | 0,000013 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21.05.2026, 22:54:01 | 0,000016 | 0,00000005 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 22:54:01 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
deposit | 21.05.2026, 22:54:01 | 0,00002 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21.05.2026, 22:54:01 | 0,000019 | 0,00000005 |
