Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 07:03:48 | 85 | 117 649 | 25 504 920 42,6 % | 59 882 873 | 2,063807 | 0,024567 | ||
21.05.2026, 07:03:36 | 139 | 101 618 | 23 933 296 39,93 % | 59 941 408 | 1,755157 | 0,014986 | ||
21.05.2026, 07:03:24 | 114 | 136 307 | 29 369 790 48,95 % | 60 000 000 | 2,04719 | 0,02688 | ||
21.05.2026, 07:03:12 | 128 | 100 952 | 24 554 833 40,93 % | 59 999 943 | 1,743194 | 0,014363 | ||
21.05.2026, 07:03:00 | 85 | 63 854 | 19 947 038 33,28 % | 59 941 408 | 1,813579 | 0,012064 | ||
21.05.2026, 07:02:48 | 103 | 114 506 | 27 772 218 46,29 % | 60 000 000 | 1,990517 | 0,021396 | ||
21.05.2026, 07:02:36 | 119 | 152 636 | 31 097 125 51,83 % | 59 999 943 | 2,030856 | 0,025385 | ||
21.05.2026, 07:02:24 | 217 | 240 766 | 55 944 248 93,34 % | 59 941 408 | 1,937846 | 0,047106 | ||
21.05.2026, 07:02:00 | 87 | 54 200 | 59 987 091 99,98 % | 60 000 000 | 1,190164 | 0,01296 | ||
21.05.2026, 07:01:48 | 83 | 40 459 | 11 482 289 19,14 % | 60 000 000 | 1,293315 | 0,002729 | ||
21.05.2026, 07:01:36 | 107 | 58 227 | 17 111 662 28,52 % | 60 000 000 | 1,36842 | 0,004328 | ||
21.05.2026, 07:01:24 | 150 | 60 297 | 58 084 885 96,81 % | 60 000 000 | 1,080529 | 0,004758 | ||
21.05.2026, 07:01:12 | 134 | 83 936 | 16 655 096 27,76 % | 60 000 000 | 1,31949 | 0,004365 | ||
21.05.2026, 07:01:00 | 122 | 64 823 | 18 961 308 31,61 % | 60 000 000 | 1,40221 | 0,005571 | ||
21.05.2026, 07:00:48 | 109 | 39 357 | 59 996 936 100 % | 59 999 943 | 1,321754 | 0,020189 | ||
21.05.2026, 07:00:36 | 91 | 80 583 | 19 383 205 32,34 % | 59 941 408 | 1,58061 | 0,010657 | ||
21.05.2026, 07:00:24 | 111 | 67 795 | 17 883 392 29,81 % | 60 000 000 | 1,513499 | 0,007653 | ||
21.05.2026, 07:00:12 | 177 | 99 709 | 25 165 175 41,95 % | 60 000 000 | 1,532394 | 0,010683 | ||
21.05.2026, 07:00:00 | 82 | 64 397 | 59 989 049 99,99 % | 60 000 000 | 1,079533 | 0,005681 | ||
21.05.2026, 06:59:48 | 207 | 92 746 | 25 854 697 43,1 % | 59 999 886 | 1,429234 | 0,011042 |
