Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 05:41:12 | 225 | 97 802 | 23 574 196 39,3 % | 60 000 000 | 1,34913 | 0,007419 | ||
22.05.2026, 05:41:00 | 177 | 56 551 | 15 918 583 26,54 % | 60 000 000 | 1,467456 | 0,005867 | ||
22.05.2026, 05:40:48 | 146 | 51 590 | 58 698 490 97,84 % | 60 000 000 | 1,305326 | 0,019008 | ||
22.05.2026, 05:40:36 | 181 | 61 223 | 18 330 324 30,56 % | 60 000 000 | 1,338286 | 0,00562 | ||
22.05.2026, 05:40:24 | 152 | 59 290 | 18 778 246 31,3 % | 60 000 000 | 1,411673 | 0,006185 | ||
22.05.2026, 05:40:12 | 186 | 99 298 | 26 494 529 44,16 % | 60 000 000 | 1,340786 | 0,006424 | ||
22.05.2026, 05:40:00 | 152 | 47 062 | 59 980 365 99,97 % | 60 000 000 | 1,145155 | 0,010125 | ||
22.05.2026, 05:39:48 | 176 | 79 984 | 24 549 890 40,92 % | 60 000 000 | 1,292978 | 0,007216 | ||
22.05.2026, 05:39:36 | 162 | 80 011 | 23 307 567 38,85 % | 60 000 000 | 1,351528 | 0,007547 | ||
22.05.2026, 05:39:24 | 225 | 80 823 | 24 944 261 41,58 % | 60 000 000 | 1,447395 | 0,009917 | ||
22.05.2026, 05:39:12 | 189 | 74 841 | 25 575 892 42,63 % | 60 000 000 | 1,766639 | 0,017829 | ||
22.05.2026, 05:39:00 | 182 | 84 486 | 23 497 185 39,17 % | 60 000 000 | 1,439301 | 0,007989 | ||
22.05.2026, 05:38:48 | 173 | 53 402 | 59 992 413 99,99 % | 60 000 000 | 1,172355 | 0,011708 | ||
22.05.2026, 05:38:36 | 171 | 58 051 | 18 941 545 31,57 % | 60 000 000 | 1,346972 | 0,00611 | ||
22.05.2026, 05:38:24 | 177 | 63 683 | 19 561 592 32,61 % | 60 000 000 | 1,384732 | 0,006137 | ||
22.05.2026, 05:38:12 | 158 | 85 512 | 22 126 357 36,88 % | 60 000 000 | 1,774047 | 0,014752 | ||
22.05.2026, 05:38:00 | 176 | 71 570 | 27 638 461 46,07 % | 60 000 000 | 1,431264 | 0,008649 | ||
22.05.2026, 05:37:48 | 152 | 38 029 | 59 973 834 99,96 % | 60 000 000 | 1,115237 | 0,007262 | ||
22.05.2026, 05:37:36 | 179 | 66 678 | 19 209 852 32,02 % | 60 000 000 | 1,272773 | 0,004453 | ||
22.05.2026, 05:37:24 | 133 | 52 590 | 16 219 908 27,04 % | 60 000 000 | 1,423243 | 0,005172 |
