Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:12:41 | 135 | 45 668 362 32,63 % | 140 000 000 | 553,289996 | 13,758945 | 11,50890257 | ||
17.05.2026, 11:12:39 | 132 | 42 012 668 30,01 % | 140 000 000 | 524,057309 | 11,334053 | 10,68299191 | ||
17.05.2026, 11:12:38 | 126 | 39 197 004 28 % | 140 000 000 | 531,994944 | 10,791253 | 10,06135415 | ||
17.05.2026, 11:12:36 | 242 | 87 999 875 62,86 % | 140 000 000 | 524,358686 | 23,519018 | 22,62448037 | ||
17.05.2026, 11:12:34 | 192 | 65 148 228 46,54 % | 140 000 000 | 513,01564 | 17,205355 | 16,21670406 | ||
17.05.2026, 11:12:32 | 128 | 32 443 777 23,18 % | 140 000 000 | 493,422056 | 7,847264 | 8,16121117 | ||
17.05.2026, 11:12:31 | 133 | 43 833 146 31,31 % | 140 000 000 | 486,076649 | 10,184014 | 11,12225469 | ||
17.05.2026, 11:12:29 | 128 | 40 460 416 28,91 % | 140 000 000 | 482,522901 | 9,161564 | 10,36151264 | ||
17.05.2026, 11:12:27 | 257 | 102 068 499 72,91 % | 140 000 000 | 462,139858 | 21,048132 | 26,12178919 | ||
17.05.2026, 11:12:25 | 225 | 86 434 633 61,74 % | 140 000 000 | 466,410745 | 18,15247 | 22,16157126 | ||
17.05.2026, 11:12:24 | 128 | 51 272 605 36,63 % | 140 000 000 | 466,247961 | 10,660935 | 13,24481252 | ||
17.05.2026, 11:12:22 | 127 | 43 991 752 31,43 % | 140 000 000 | 477,095129 | 9,525532 | 11,46271774 | ||
17.05.2026, 11:12:20 | 215 | 82 380 670 58,85 % | 140 000 000 | 450,559329 | 16,589364 | 20,52801483 | ||
17.05.2026, 11:12:18 | 195 | 74 287 760 53,07 % | 140 000 000 | 461,613887 | 15,710626 | 18,58163494 | ||
17.05.2026, 11:12:17 | 127 | 36 909 998 26,37 % | 140 000 000 | 424,464943 | 6,542695 | 9,12430479 | ||
17.05.2026, 11:12:15 | 111 | 20 691 935 14,78 % | 140 000 000 | 448,766734 | 4,106884 | 5,17896771 | ||
17.05.2026, 11:12:13 | 137 | 27 738 653 19,82 % | 140 000 000 | 457,087179 | 5,770933 | 6,90804896 | ||
17.05.2026, 11:12:11 | 85 | 21 073 045 15,06 % | 140 000 000 | 483,049658 | 4,93157 | 5,24775717 | ||
17.05.2026, 11:12:10 | 114 | 25 651 336 18,33 % | 140 000 000 | 446,748198 | 5,093843 | 6,36584423 | ||
17.05.2026, 11:12:08 | 109 | 20 737 634 14,82 % | 140 000 000 | 470,976773 | 4,556336 | 5,21060744 |
