Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 13:09:51 | 100 | 20 254 440 14,47 % | 140 000 000 | 453,091475 | 4,143894 | 5,03321934 | ||
17.05.2026, 13:09:49 | 97 | 22 750 930 16,26 % | 140 000 000 | 423,068619 | 3,978964 | 5,64624021 | ||
17.05.2026, 13:09:47 | 114 | 23 672 754 16,91 % | 140 000 000 | 415,050968 | 3,962044 | 5,86335483 | ||
17.05.2026, 13:09:46 | 97 | 17 822 091 12,74 % | 140 000 000 | 443,626594 | 3,48165 | 4,42470336 | ||
17.05.2026, 13:09:44 | 103 | 21 976 724 15,7 % | 140 000 000 | 388,922216 | 3,095021 | 5,45221481 | ||
17.05.2026, 13:09:42 | 128 | 31 636 254 22,6 % | 140 000 000 | 395,228115 | 4,71651 | 7,78702613 | ||
17.05.2026, 13:09:40 | 87 | 14 167 006 10,12 % | 140 000 000 | 448,891403 | 2,854525 | 3,50492131 | ||
17.05.2026, 13:09:39 | 90 | 17 701 582 12,65 % | 140 000 000 | 436,612014 | 3,292552 | 4,43617131 | ||
17.05.2026, 13:09:37 | 118 | 26 626 462 19,02 % | 140 000 000 | 398,810845 | 3,973915 | 6,64500596 | ||
17.05.2026, 13:09:35 | 90 | 23 210 457 16,58 % | 140 000 000 | 405,106144 | 3,619715 | 5,78298296 | ||
17.05.2026, 13:09:33 | 112 | 23 848 799 17,04 % | 140 000 000 | 424,210187 | 4,187443 | 5,92946022 | ||
17.05.2026, 13:09:32 | 95 | 20 157 539 14,4 % | 140 000 000 | 406,639705 | 3,181999 | 5,01485603 | ||
17.05.2026, 13:09:30 | 120 | 21 460 416 15,33 % | 140 000 000 | 429,41318 | 3,878223 | 5,33716151 | ||
17.05.2026, 13:09:28 | 100 | 19 153 886 13,69 % | 140 000 000 | 439,219676 | 3,642679 | 4,7700844 | ||
17.05.2026, 13:09:26 | 107 | 27 972 871 19,99 % | 140 000 000 | 428,684818 | 5,061136 | 6,93040873 | ||
17.05.2026, 13:09:25 | 96 | 23 256 207 16,62 % | 140 000 000 | 435,409021 | 4,373785 | 5,75217698 | ||
17.05.2026, 13:09:23 | 112 | 25 943 281 18,54 % | 140 000 000 | 459,692877 | 5,434568 | 6,49137336 | ||
17.05.2026, 13:09:21 | 111 | 23 789 720 17 % | 140 000 000 | 428,83285 | 4,178017 | 6,02379567 | ||
17.05.2026, 13:09:19 | 116 | 45 075 915 32,2 % | 140 000 000 | 411,425871 | 7,332586 | 11,21281158 | ||
17.05.2026, 13:09:18 | 128 | 33 674 920 24,06 % | 140 000 000 | 455,027519 | 6,859444 | 8,46357076 |
