Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:13:48 | 135 | 28 593 206 20,43 % | 140 000 000 | 495,473791 | 7,098759 | 7,06842451 | ||
17.05.2026, 17:13:46 | 132 | 27 093 534 19,36 % | 140 000 000 | 519,896767 | 7,311559 | 6,77428081 | ||
17.05.2026, 17:13:44 | 114 | 27 688 378 19,78 % | 140 000 000 | 480,114439 | 6,292088 | 7,00150113 | ||
17.05.2026, 17:13:43 | 161 | 41 699 703 29,79 % | 140 000 000 | 470,096088 | 9,21829 | 10,3845763 | ||
17.05.2026, 17:13:41 | 129 | 29 407 019 21,01 % | 140 000 000 | 475,30409 | 6,573 | 7,40427592 | ||
17.05.2026, 17:13:39 | 123 | 33 661 942 24,05 % | 140 000 000 | 520,255443 | 9,116306 | 8,39650182 | ||
17.05.2026, 17:13:37 | 124 | 29 653 922 21,19 % | 140 000 000 | 510,10517 | 7,777184 | 7,34943465 | ||
17.05.2026, 17:13:36 | 141 | 35 418 387 25,3 % | 140 000 000 | 529,00949 | 9,870091 | 8,86657102 | ||
17.05.2026, 17:13:34 | 155 | 32 545 864 23,25 % | 140 000 000 | 513,840583 | 8,645312 | 8,07807304 | ||
17.05.2026, 17:13:32 | 124 | 29 105 878 20,79 % | 140 000 000 | 517,381857 | 7,754369 | 7,30448381 | ||
17.05.2026, 17:13:30 | 109 | 26 430 989 18,88 % | 140 000 000 | 453,070895 | 5,368621 | 6,60649072 | ||
17.05.2026, 17:13:29 | 128 | 29 428 634 21,03 % | 140 000 000 | 486,909684 | 7,01917 | 7,30991675 | ||
17.05.2026, 17:13:27 | 105 | 25 533 213 18,24 % | 140 000 000 | 450,295289 | 5,17649 | 6,32099456 | ||
17.05.2026, 17:13:25 | 111 | 26 769 111 19,13 % | 140 000 000 | 454,754722 | 5,470299 | 6,70307975 | ||
17.05.2026, 17:13:23 | 124 | 25 066 038 17,91 % | 140 000 000 | 490,631773 | 6,040501 | 6,25769271 | ||
17.05.2026, 17:13:22 | 132 | 26 828 608 19,17 % | 140 000 000 | 480,731674 | 6,228567 | 6,66879426 | ||
17.05.2026, 17:13:20 | 135 | 25 896 095 18,5 % | 140 000 000 | 472,97252 | 5,834506 | 6,41363485 | ||
17.05.2026, 17:13:18 | 145 | 33 443 763 23,89 % | 140 000 000 | 477,679692 | 7,606314 | 8,36909204 | ||
17.05.2026, 17:13:16 | 141 | 35 244 548 25,18 % | 140 000 000 | 492,589235 | 8,633854 | 8,72723057 | ||
17.05.2026, 17:13:15 | 109 | 25 287 754 18,07 % | 140 000 000 | 483,091373 | 5,881114 | 6,33518085 |
