Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:34:35 | 42 | 10 089 561 25,23 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:33 | 41 | 7 567 130 18,92 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:31 | 37 | 6 878 270 17,2 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:29 | 41 | 8 304 101 20,77 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:27 | 39 | 5 233 736 13,09 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:25 | 37 | 32 465 333 81,17 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:23 | 41 | 7 692 628 19,24 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:21 | 38 | 8 163 523 20,41 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:19 | 41 | 9 630 260 24,08 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:17 | 43 | 7 047 939 17,62 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:15 | 34 | 4 083 834 10,21 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:13 | 44 | 7 031 200 17,58 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:11 | 45 | 9 571 858 23,93 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:09 | 36 | 5 542 196 13,86 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:07 | 56 | 27 939 662 69,85 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:05 | 24 | 4 053 670 10,14 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:03 | 41 | 8 774 654 21,94 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:34:01 | 39 | 9 487 456 23,72 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:33:59 | 44 | 12 254 861 30,64 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:33:57 | 39 | 7 847 434 19,62 % | 40 000 000 |
