Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:19:33 | 14 | 5 984 564 14,97 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:31 | 21 | 8 018 446 20,05 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:29 | 21 | 4 880 567 12,21 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:27 | 19 | 4 388 072 10,98 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:25 | 27 | 33 921 193 84,81 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:23 | 17 | 4 362 631 10,91 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:21 | 17 | 5 620 950 14,06 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:19 | 25 | 6 842 322 17,11 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:17 | 15 | 3 286 706 8,22 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:15 | 25 | 32 895 290 82,24 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:13 | 22 | 4 056 976 10,15 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:11 | 20 | 28 095 114 70,24 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:09 | 25 | 8 706 722 21,77 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:07 | 25 | 32 474 524 81,19 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:05 | 18 | 7 108 015 17,78 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:03 | 24 | 8 455 961 21,14 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:19:01 | 22 | 5 575 492 13,94 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:18:59 | 23 | 7 681 110 19,21 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:18:57 | 30 | 33 257 180 83,15 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 10:18:55 | 13 | 4 077 830 10,2 % | 40 000 000 |
