Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
20.05.2026, 23:01:07 | 13 | 0,00000686 | |
20.05.2026, 23:01:07 | 20 | 0,00001668 | |
20.05.2026, 23:01:07 | 17 | 0,00001365 | |
20.05.2026, 23:01:07 | 12 | 0,00000817 | |
20.05.2026, 23:01:06 | 17 | 0,0000138 | |
20.05.2026, 23:01:06 | 9 | 0,0000057 | |
20.05.2026, 23:01:06 | 7 | 0,00000428 | |
20.05.2026, 23:01:06 | 9 | 0,00000159 | |
20.05.2026, 23:01:05 | 8 | 0,00000292 | |
20.05.2026, 23:01:05 | 9 | 0,00000158 | |
20.05.2026, 23:01:05 | 10 | 0,00000154 | |
20.05.2026, 23:01:05 | 9 | 0,00000012 | |
20.05.2026, 23:01:04 | 12 | 0,00000314 | |
20.05.2026, 23:01:04 | 10 | 0,00000395 | |
20.05.2026, 23:01:04 | 8 | 0,00000295 | |
20.05.2026, 23:01:04 | 13 | 0,00001095 | |
20.05.2026, 23:01:03 | 19 | 0,00001716 | |
20.05.2026, 23:01:03 | 15 | 0,00001341 | |
20.05.2026, 23:01:03 | 12 | 0,0000043 | |
20.05.2026, 23:01:03 | 8 | 0,00000849 |
