Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x81e3ba18 | 18.05.2026, 10:50:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x43808082 | 18.05.2026, 10:50:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 10:50:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 10:50:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 10:50:39 | 0ETH | 0,00000548 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 10:50:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 10:50:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 10:50:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 10:50:29 | 0ETH | 0,00000575 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 10:50:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 10:50:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 10:50:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 18.05.2026, 10:50:19 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 10:50:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43f0f0e4 | 18.05.2026, 10:50:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 10:50:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 10:50:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 10:50:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 10:49:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 10:49:59 | 0ETH | < 0,00000001 |
