Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 21:38:29 | 1 | 1 | 0,16041399 | 0,00000724 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 2 | 1 | 66,74371192 | 0,00001192 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 1 | 1 | 0,06845513 | 0,00001266 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 4 | 2 | 0,48757622 | 0,0000239 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 2 | 2 | 0,63403087 | 0,0000157 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 4 | 2 | 3,40569401 | 0,00005 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 1 | 2 | 1,11985007 | 0,00001107 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 1 | 2 | 0,41267707 | 0,00001107 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 1 | 2 | 0,32687407 | 0,00001107 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 1 | 2 | 0,72370707 | 0,00001107 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 1 | 4 | 1 166,38270638 | 0,0000165 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 1 | 4 | 784,99182263 | 0,0000164 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 1 | 4 | 33,15918349 | 0,0000162 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 1 | 2 | 0,2285379 | 0,00001128 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 2 | 1 | 0,54892437 | 0,00001424 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 1 | 2 | 0,62689477 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 1 | 2 | 0,186204 | 0,0000116 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 3 | 2 | 0,48231164 | 0,00003191 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 1 | 3 | 1 299,84342941 | 0,00001485 | ||
19.05.2026, 21:38:29 | 2 | 4 | 0,35383399 | 0,0000237 |
