Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 18:57:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:42 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17.05.2026, 18:57:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:56:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
17.05.2026, 18:56:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:56:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:56:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:56:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:56:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:56:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:56:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:55:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
