Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 18:04:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:03:55 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
17.05.2026, 18:03:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:03:44 | Авторизованное выполнение | -- | |||||
17.05.2026, 18:03:44 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17.05.2026, 18:03:32 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
17.05.2026, 18:03:26 | Отправить | 13 844,515307 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:03:26 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
17.05.2026, 18:03:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:02:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:02:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:02:30 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
17.05.2026, 18:02:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:02:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:02:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:02:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:02:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:02:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:02:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:02:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
