Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 11:03:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:03:39 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
18.05.2026, 11:03:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:03:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:03:16 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:03:10 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
18.05.2026, 11:02:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:02:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:02:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:02:02 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 11:01:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:01:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:01:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:01:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:01:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:01:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:01:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:01:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:01:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:01:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
