Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 18:23:03 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0016751 | |||||
22.05.2026, 18:23:02 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
22.05.2026, 18:23:01 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007997 | |||||
22.05.2026, 18:23:01 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007821 | |||||
22.05.2026, 18:23:01 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
22.05.2026, 18:23:00 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
22.05.2026, 18:22:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 18:22:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
22.05.2026, 18:22:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06447358 | |||||
22.05.2026, 18:22:58 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121687 | |||||
22.05.2026, 18:22:58 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121918 | |||||
22.05.2026, 18:22:57 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 18:22:56 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008085 | |||||
22.05.2026, 18:22:55 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01278802 | |||||
22.05.2026, 18:22:55 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00175243 | |||||
22.05.2026, 18:22:55 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 18:22:54 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 18:22:54 | addLiquidityWithETH | Smart Contract Execution | 3 680 | 0,01756482 | |||||
22.05.2026, 18:22:54 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 18:22:54 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00396176 |
