Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 15:47:39 | 2 | 0,00000002 | 0,01106091 | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:38 | 1 | 0,00000002 | 0,0008228 | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:37 | 3 | 0,00000002 | 0,01315422 | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:34 | 1 | 0,00000002 | 0,05259894 | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:33 | 1 | 0,00000002 | 0,0007986 | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:32 | 2 | 0,00000002 | 0,0022526 | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:26 | 3 | 0,00000002 | 0,01308141 | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:24 | 1 | 0,00000002 | 0,05259894 | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00246108 | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 15:47:20 | 2 | 0,00000002 | 0,01105511 | 9,6 |
