Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 05:41:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00419666 | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:41:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:41:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:41:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:41:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00796341 | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:41:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423067 | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01131643 | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00209767 | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00182561 | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:47 | 1 | 0,00000002 | 0,01061143 | 9,6 | ||
21.05.2026, 05:40:46 | 3 | 0,00000002 | 0,23764177 | 9,6 |
