Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 20:25:27 | 1 | 0,00000002 | 0,01028778 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00219078 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00272297 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00219078 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:20 | 3 | 0,00000002 | 0,00454481 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:18 | 3 | 0,00000002 | 0,017077 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:17 | 1 | 0,00000002 | 0,0007942 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:16 | 3 | 0,00000002 | 0,01056327 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:14 | 5 | 0,00000002 | 0,07282457 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00152252 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:12 | 3 | 0,00000002 | 0,00455207 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:11 | 4 | 0,00000002 | 0,01660158 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00287969 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:09 | 4 | 0,00000002 | 0,01369218 | 9,6 | ||
21.05.2026, 20:25:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00718764 | 9,6 |
