Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 07:22:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:22:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:22:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:22:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:22:08 | 2 | 0,00000002 | 0,0138261 | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:22:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:22:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:22:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:22:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:22:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:22:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:22:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00460829 | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:22:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:21:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06743745 | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:21:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:21:57 | 2 | 0,00000002 | 0,02117054 | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:21:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:21:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00590229 | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:21:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01584982 | 9,6 | ||
22.05.2026, 07:21:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
