Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:36:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00063072 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00063072 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:47 | 2 | 0,00000002 | 0,11888616 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942778 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21885971 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08289888 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:43 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:37 | 11 | 0,00000002 | 0,01421007 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:36:36 | 2 | 0,00000002 | 0,01118725 | 9,6 |
