Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 22:45:09 | 2 | 0,00000002 | 0,01250384 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:45:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00635236 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:45:07 | 4 | 0,00000002 | 0,01217194 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:45:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00244343 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:45:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:45:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:45:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00288002 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:45:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:45:01 | 4 | 0,00000002 | 0,00640662 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:45:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:44:59 | 3 | 0,00000002 | 0,0675631 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:44:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01426336 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:44:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:44:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00063072 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:44:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00063072 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:44:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:44:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00508719 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:44:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:44:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:44:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00121885 | 9,6 |
