Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 18:43:02 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:43:02 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:59 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:59 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:58 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:55 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:55 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:53 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:51 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:50 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:48 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:47 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:47 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:46 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 18:42:46 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
