Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:43:03 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:56 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:56 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:51 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:48 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:47 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:43 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:43 | 4 | 2 034 | 259 092 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:43 | 11 | 5 142 | 880 716 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:43 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:42 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:41 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:38 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:32 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:30 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:28 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:28 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:26 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:23 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 19:42:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
