Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:57:40 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:38 | 2 | 1 156 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:34 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:32 | 2 | 1 136 | 59 499 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:32 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:28 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:27 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:26 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:26 | 2 | 1 143 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:24 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:24 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:22 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:22 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:20 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 22:57:18 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
