Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:55:05 | 13 | 11 423 | 3 739 577 22 % | 17 000 000 | 2,660099 | 0,009947 | ||
23.05.2026, 09:55:00 | 12 | 127 408 | 13 480 480 79,3 % | 17 000 000 | 0,028612 | 0,000385 | ||
23.05.2026, 09:54:55 | 2 | 2 131 | 192 374 1,14 % | 17 000 000 | 0,1 | 0,000019 | ||
23.05.2026, 09:54:50 | 11 | 8 009 | 2 788 939 16,41 % | 17 000 000 | 0,296006 | 0,000825 | ||
23.05.2026, 09:54:45 | 16 | 21 185 | 9 440 623 55,54 % | 17 000 000 | 0,072353 | 0,000683 | ||
23.05.2026, 09:54:40 | 6 | 110 845 | 4 419 727 26 % | 16 999 984 | 0,030382 | 0,000134 | ||
23.05.2026, 09:54:35 | 13 | 17 598 | 9 515 630 56,03 % | 16 983 400 | 0,066411 | 0,000631 | ||
23.05.2026, 09:54:30 | 10 | 9 992 | 1 380 314 8,12 % | 17 000 000 | 0,946507 | 0,001306 | ||
23.05.2026, 09:54:25 | 17 | 139 997 | 14 597 272 85,87 % | 16 999 984 | 0,079705 | 0,001163 | ||
23.05.2026, 09:54:20 | 5 | 12 961 | 8 375 382 49,32 % | 16 983 400 | 0,030302 | 0,000253 | ||
23.05.2026, 09:54:15 | 17 | 12 096 | 3 089 287 18,18 % | 17 000 000 | 0,299256 | 0,000924 | ||
23.05.2026, 09:54:10 | 12 | 18 660 | 9 061 693 53,31 % | 17 000 000 | 0,066925 | 0,000606 | ||
23.05.2026, 09:54:05 | 8 | 15 548 | 8 801 432 51,78 % | 17 000 000 | 0,042566 | 0,000374 | ||
23.05.2026, 09:54:00 | 13 | 8 468 | 2 421 507 14,25 % | 17 000 000 | 0,266548 | 0,000645 | ||
23.05.2026, 09:53:55 | 17 | 13 369 | 3 337 905 19,64 % | 17 000 000 | 1,790049 | 0,005975 | ||
23.05.2026, 09:53:50 | 14 | 22 435 | 10 629 954 62,53 % | 17 000 000 | 1,181583 | 0,01256 | ||
23.05.2026, 09:53:40 | 8 | 7 767 | 1 380 783 8,13 % | 17 000 000 | 1,183029 | 0,001633 | ||
23.05.2026, 09:53:35 | 4 | 4 634 | 658 983 3,88 % | 17 000 000 | 0,209781 | 0,000138 | ||
23.05.2026, 09:53:30 | 13 | 16 720 | 9 020 946 53,07 % | 17 000 000 | 0,022187 | 0,0002 | ||
23.05.2026, 09:53:20 | 7 | 6 369 | 2 651 961 15,6 % | 17 000 000 | 0,183182 | 0,000485 |
